Инструменты пользователя

Инструменты сайта


авиация:статистика_по_суперджету

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
авиация:статистика_по_суперджету [2020/01/30 17:46]
admin
авиация:статистика_по_суперджету [2023/04/12 15:35]
admin
Строка 6: Строка 6:
 |Ту-154|923| |Ту-154|923|
 |Ил-62|289| |Ил-62|289|
-|**SSJ**|**197**|+|**SSJ**|**231**|
 |Як-42|187| |Як-42|187|
 |Ту-104|159| |Ту-104|159|
Строка 14: Строка 14:
 |Ан-148|21| |Ан-148|21|
  
-Если не считать крошку Як-40 (а самолёты местных линий и в СССР считались отдельно) – то Суперджет на третьем месте. Однако он, в отличие от прочих участников списка продолжает выпускаться. ​Сейчас ​окончательно оформляются условия договора с Аэрофлотом на 100 самолётов. ​После его выполнения ​Суперджет будет вторым по количеству выпущенных реактивных пассажирских самолётов (не МВЛ) на российских предприятиях за всё время производства.+Если не считать крошку Як-40 (а самолёты местных линий и в СССР считались отдельно) – то Суперджет на третьем месте. Однако он, в отличие от прочих участников списка продолжает выпускаться. ​Предполагается ​выпуск 20 самолётов в год ​до 2030 года с 2024 (в 2023 - выпуск 4 самолётов)К концу 2026 года Суперджет будет вторым по количеству выпущенных реактивных пассажирских самолётов (не МВЛ) на российских предприятиях за всё время производства.
 Может что-то кардинально изменится,​ если считать не российское,​ а советское производство?​ Может что-то кардинально изменится,​ если считать не российское,​ а советское производство?​
 Добавим производство в союзных республиках (точнее,​ в Харькове). Добавим производство в союзных республиках (точнее,​ в Харькове).
Строка 23: Строка 23:
  
 Но это дела минувших дней. А что сейчас?​ Возьмём с сайта Росавиации список [[https://​www.favt.ru/​dejatelnost-podderzhanie-letnoj-godnosti-grajdanskih-sudov/​|сертификатов лётной годности]] на 01.11.2019. Сертификат стоит денег, поэтому его оформляют или продляют только для самолётов,​ которые летают в авиакомпаниях. Простаивающие машины,​ машины на испытаниях в него не входят. Но это дела минувших дней. А что сейчас?​ Возьмём с сайта Росавиации список [[https://​www.favt.ru/​dejatelnost-podderzhanie-letnoj-godnosti-grajdanskih-sudov/​|сертификатов лётной годности]] на 01.11.2019. Сертификат стоит денег, поэтому его оформляют или продляют только для самолётов,​ которые летают в авиакомпаниях. Простаивающие машины,​ машины на испытаниях в него не входят.
-|Модель|01.11.2019|01.02.2020| +|Модель|01.11.2019|01.02.2020|25.08.2022
-|A-320/​321/​319|259|257| +|A-320/​321/​319|259|257|242
-|B-737 NG|182|176| +|B-737 NG|182|176|167
-|**SSJ**|**103**|**109**| +|**SSJ**|**103**|**109**|**150**
-|Ан-24/​26|64| ​+|B-777|49|49|51
-|B-777|49|49| +|CRJ-200/​100|49|29|12
-|CRJ-200/​100|49| | +|B-737 Classik|44|38|30
-|B-737 Classik|44|38| +|A-330|33|32|30
-|A-330|33| | +|B-747|30|30|25
-|B-747|30|29+|Як-42|27|21|17
-|Як-42|27| | +|Як-40|24|22|16
-|Як-40|24| | +|B-767|23|30|15
-|B-767|23|30| +|A-320 NEO/321 NEO|22|26|42
-|A-320 NEO/321 NEO|22|| +|B-757|21|22|19
-|B-757|21|22| +|Ту-204/​214|18|17|23
-|Ту-204/​214|18| | +|ERJ 170|18|19|22|
-|ERJ 170|18| |+
  
 103 машины из 197 на российских линиях – а где остальные?​ 103 машины из 197 на российских линиях – а где остальные?​
авиация/статистика_по_суперджету.txt · Последние изменения: 2023/04/12 15:40 — admin